戻り値 | 意味 | 説明・対処方法 |
---|---|---|
EW_PROTOCOL (-17) | プロトコルエラー (Ethernet版のみ) | イーサネットボートからのデータが不正です。通常は起こりません。 サービス/担当部署にお問合せ下さい。 |
EW_SOCKET (-16) | ソケット通信エラー (Ethernet版のみ) | CNCの電源、イーサネットケーブル、またはI/Fボードを確認してください。 |
EW_NODLL (-15) | DLLファイルエラー | 指定ノード用機種別DLLがありません。 |
EW_BUS (-11) | バスエラー (HSSB版のみ) | CNCのバスエラーです。サービス/担当部署にお問合せ下さい。 |
EW_SYSTEM2 (-10) | システムエラー(2) (HSSB版のみ) | CNCのシステムエラーです。サービス/担当部署にお問合せ下さい。 |
EW_HSSB (-9) | HSSBの通信エラー (HSSB版のみ) | HSSBのシリアルケーブル、またはI/Fボードを確認して下さい。 |
EW_HANDLE (-8) | ハンドル番号の誤り | ハンドル番号を取得して下さい。 |
EW_VERSION (-7) | CNC/PMCとライブラリの版数の不一致 | CNC/PMCとライブラリの版数が不適合です。 ライブラリ、またはCNC/PMCの制御ソフトを交換して下さい。 |
EW_UNEXP (-6) | ライブラリ内部状態の異常 | 予期しないエラー/通常は起こりません。 担当部署にお問合せ下さい。 |
EW_SYSTEM (-5) | システムエラー (HSSB版のみ) | CNCのシステムエラーです。サービス/担当部署にお問合せ下さい。 |
EW_PARITY (-4) | シェアードRAMパリティエラー (HSSB版のみ) | ハードウェアのエラーです。サービスにお問合せ下さい。 |
EW_MMCSYS (-3) | FANUCドライバのインストール不備 (HSSB版のみ) | 実行に必要なドライバが組み込まれていません。 |
EW_RESET (-2) | リセット、停止要求 | CNCから機能停止要求がありました。 終了機能をコールして下さい。 |
EW_BUSY (-1) | ビジィ | CNCの処理が終了するまで待つか、リトライして下さい。 |
EW_OK (0) | 正常終了 | |
EW_FUNC (1) | エラー(関数未実行、使用不可) | 関数の実行に必要な特定の関数が前もって実行されていません。 または、その関数は使用できません。 |
EW_LENGTH (2) | エラー(データブロック長、データ個数の誤り) | データブロック長、データ個数を調査修正して下さい。 |
EW_NUMBER (3) | エラー(データ番号の誤り) | データ番号を調査、修正して下さい。 |
EW_ATTRIB (4) | エラー(データ属性の誤り) | データ属性を調査、修正して下さい。 |
EW_DATA (5) | エラー(データの誤り) | データを調査、修正して下さい。 指定プログラムの削除、指定プログラムのサーチ、NCデータの入力の開始では、指定プログラムが見つからないという意味です。 |
EW_NOOPT (6) | エラー(オプションなし) | 該当するCNCオプションがありません。 |
EW_PROT (7) | エラー(ライトプロテクト) | 書き込み禁止です。 |
EW_OVRFLOW (8) | エラー(メモリオーバーフロー) | CNCのメモリがオーバーフローしました。 |
EW_PARAM (9) | エラー(CNCパラメータの誤り) | CNCパラメータの設定に誤りがあります。 |
EW_BUFFER (10) | エラー(バッファ空/フル) | バッファが空、またはフル状態です。 CNCの処理が終了するまで待つか、リトライして下さい。 |
EW_PATH (11) | エラー(系統番号の誤り) | 系統番号に誤りがあります。 |
EW_MODE (12) | エラー(CNCのモードの誤り) | CNCのモードが異なります。 CNCのモードを変更して下さい。 |
EW_REJECT (13) | エラー(CNC側処理の実行拒否) | CNCにより処理の実行が拒否されました。 実行条件を確認して下さい。 |
EW_DTSRVR (14) | エラー(データサーバエラー) | データサーバでエラーが起きました。 |
EW_ALARM (15) | エラー(アラーム状態) | CNCでアラームが起きているため、関数を実行できません。 アラーム要因を取り除いてください。 |
EW_STOP (16) | エラー(停止状態) | CNCが停止状態、または非常停止状態です。 |
EW_PASSWD (17) | エラー(データ保護状態) | CNCデータ保護機能によりデータが保護されています。 |
戻り値 | 意味 | 説明・対処方法 |
---|---|---|
EW_PROTOCOL (-17) | プロトコルエラー (Ethernet版のみ) | イーサネットボートからのデータが不正です。通常は起こりません。 サービス/担当部署にお問合せ下さい。 |
EW_SOCKET (-16) | ソケット通信エラー (Ethernet版のみ) | CNCの電源、イーサネットケーブル、またはI/Fボードを確認してください。 |
EW_NODLL (-15) | DLLファイルエラー | 指定ノード用機種別DLLがありません。 |
EW_BUS (-11) | バスエラー (HSSB版のみ) | CNCのバスエラーです。サービス/担当部署にお問合せ下さい。 |
EW_SYSTEM2 (-10) | システムエラー(2) (HSSB版のみ) | CNCのシステムエラーです。サービス/担当部署にお問合せ下さい。 |
EW_HSSB (-9) | HSSBの通信エラー (HSSB版のみ) | HSSBのシリアルケーブル、またはI/Fボードを確認して下さい。 |
EW_HANDLE (-8) | ハンドル番号の誤り | ハンドル番号を取得して下さい。 |
EW_VERSION (-7) | CNC/PMCとライブラリの版数の不一致 | CNC/PMCとライブラリの版数が不適合です。 ライブラリ、またはCNC/PMCの制御ソフトを交換して下さい。 |
EW_UNEXP (-6) | ライブラリ内部状態の異常 | 予期しないエラー/通常は起こりません。 担当部署にお問合せ下さい。 |
EW_SYSTEM (-5) | システムエラー (HSSB版のみ) | CNCのシステムエラーです。サービス/担当部署にお問合せ下さい。 |
EW_PARITY (-4) | シェアードRAMパリティエラー (HSSB版のみ) | ハードウェアのエラーです。サービスにお問合せ下さい。 |
EW_MMCSYS (-3) | FANUCドライバのインストール不備 (HSSB版のみ) | 実行に必要なドライバが組み込まれていません。 |
EW_OK (0) | 正常終了 | |
EW_NOPMC (1) | エラー(PMCなし) | PMCが存在しません。 |
EW_LENGTH (2) | エラー(データブロック長、データ個数の誤り) | データブロック長を調査修正して下さい。 |
EW_RANGE (3) | エラー(アドレス範囲の誤り) | アドレスの範囲を調査、修正して下さい。 |
EW_TYPE (4) | エラー(アドレスの種類、データの型の誤り) | アドレスの種類、データの型を調査、修正して下さい。 |
EW_DATA (5) | エラー(データの誤り) | データを調査、修正して下さい。 |
EW_NOOPT (6) | エラー(オプションなし) | 該当するCNCオプションがありません。 |
EW_BUFFER (10) | エラー(バッファ空/フル) | バッファが空、またはフル状態です。 PMCの処理が終了するまで待つか、リトライして下さい。 または、PMC側に対応する処理を追加して下さい。 |
EW_PASSWD (17) | エラー(データ保護状態) | CNCデータ保護機能によりデータが保護されています。 |
ソケットAPI関連のエラー。以下の詳細エラーコードが、cnc_getdtailerr関数およびpmc_getdtailerr関数により取得できます。
err_no 意味 err_dtno 1 socket関数のエラー Windows API WSAGetLastError関数の戻り値。 2 connet関数のエラー 3 send関数のエラー 4 recv関数のエラー 5 select関数のエラー 6 setsockopt関数のエラー 7 gethostbyname関数のエラー 8 send関数のタイムアウトエラー エラーの発生場所を示します。
1 : リクエスト送信時 2 : ダウンロードデータ送信時 9 recv関数のタイムアウトエラー エラーの発生場所を示します。
1 : リクエストヘッダ受信時 2 : リクエストデータ受信時 3 : アップロードデータキャンセル時 4 : アップロードデータ受信時 5 : 通信開始/終了時 10 他のプロセスでソケットエラーが発生 常に0。 11 EOF(end of file)が検出された エラーの発生場所を示します。
1 : send関数 2 : recv関数
プロトコル違反。以下の詳細エラーコードが、cnc_getdtailerr関数およびpmc_getdtailerr関数により取得できます。
err_no 意味 err_dtno 1 送信データが最大転送ユニットより大きい 常に0。 2 送信データサイズが不正 3 受信パケットの個数が0 4 受信パケットヘッダ部のプロトコルマークが不正 5 受信パケットヘッダ部のパケットタイプフラグが不正 6 受信パケットヘッダ部の方向フラグが不正 7 受信データサイズの誤り エラーの発生内容を示します。
1 : 受信データが最大転送ユニットより大きい。 2 : 通信確立時の受信データサイズが不正。 3 : 受信パケットのデータサイズが2未満。 4 : 受信パケットのデータブロックの和がパケット全体より大きい。 5 : 受信パケットのデータブロックの和がパケット全体より小さい。 8 イーサネットボード側の通信エラー イーサネットボードのエラーコード。
このエラーが発生したら、NCのイーサネットボードのログ画面に詳細メッセージが残っていますので、そちらを参照してください。
主なエラーは以下の通り。
2 : パソコン側が最大同時接続数以上の接続を行おうとした。詳しくは、「イーサネットボードとの通信」をご覧下さい。